Содержание
- (новые конкурсы)
- 3 класс
- Normal false false false RU X-NONE X-NONE <![endif]–> <![endif]–> <![endif]–> Конкурсы проводятся по следующим дисциплинам:
- Пробные задания
- Призы и подарки
- Примеры тестовых заданий
- Осенне-зимние конкурсы для начальной школы проходят по предметам:
- 1. математика 2. русский язык 3. литература 4. окружающий мир 5. викторина эрудит 6. английский язык 7. немецкий язык 8. головоломки (Заявка до 28 ноября)
- Серия олимпиад VIDEOUROKI.NET по предметам:
- <![endif]–>
- Normal false false false RU X-NONE X-NONE <![endif]–> <![endif]–> <![endif]–> · Математика · Информатика · Русский язык · Английский язык · Музыка · Окружающий мир · Литературное чтение
- 2 класс
Цель: исследовать сформированность предметных результатов образования. Участники: обучающиеся 1-4 классов (без предварительного отбора). График конкурса: • с 1 декабря 2016 года по 29 января 2017 года – приём заявок. • с 30 января по 9 марта 2017 года – проведение конкурса, оцифровка ответов в Личном Кабинете, изучение предварительных результатов, приём апелляций. • 15 марта 2017 года – публикация итогов. • в течение марта-апреля 2017 года – рассылка наградных материалов. Содержание конкурса: «ЭМУ-Специалист» состоит из шести предметных раундов. Обучающиеся могут принять участие в любом количестве раундов по своему выбору. Задания раундов ориентированы на оценку сформированности мышления, а не на проверку знаний обучающихся. Раунды: • Математика • Английский язык • Русский язык • Информатика • Окружающий мир • Литературное чтение Количество заданий: • 1 класс – 8 заданий • 2 класс – 10 заданий • 3-4 классы – 15 заданий Время на выполнение заданий одного раунда – 50 минут. Целевой взнос за участие обучающегося из России в одном предметном раунде составляет 60 рублей. Предлагаю 2-а классу 2 раунда – математику и русский язык + остальные – по желанию. Деньги принести в школу до 26 января. http://cerm.ru/files/dl/emu1617.pdf 4 класс
(новые конкурсы)
Всероссийская предметная олимпиада Конкурсные задания содержат 20 вопросов с выбором из 3 вариантов ответа. В каждом предлагаемом задании может быть только один верный ответ, соответствующий вариант необходимо указать с помощью «метки»(X). Заявки принимаются с 10 сентября по 8 октября 2015 г. – математика 1-11 классы – окружающий мир 1-5 классы – занимательная арифметика 1-4 классы – Всезнайка 2-6 классы – Путешественник 2-6 классы – русский язык 1-11 классы – чтение 1-4 классы – английский язык 1-11 классы
3 класс
Международный игровой конкурс по естествознанию (60 рублей) VIII Международная эвристическая олимпиада младших школьников «Совёнок-2015». Стоимость участия 100 р. (Заявка до 6 февраля). Задания прошлых лет
Normal false false false RU X-NONE X-NONE <![endif]–> <![endif]–> <![endif]–> Конкурсы проводятся по следующим дисциплинам:
Русский язык, Окружающий мир, Математика, Английский язык, Немецкий язык. (Заявка до 12 ноября)
Пробные задания
Призы и подарки
Примеры тестовых заданий
Осенне-зимние конкурсы для начальной школы проходят по предметам:
1. математика 2. русский язык 3. литература 4. окружающий мир 5. викторина эрудит 6. английский язык 7. немецкий язык 8. головоломки (Заявка до 28 ноября)
Серия олимпиад VIDEOUROKI.NET по предметам:
<![endif]–>
Normal false false false RU X-NONE X-NONE <![endif]–> <![endif]–> <![endif]–> · Математика · Информатика · Русский язык · Английский язык · Музыка · Окружающий мир · Литературное чтение
2 класс
Международные конкурсы для учеников
- Международный блиц-турнир “В мире цифр” (математика) (90 руб.)
- Международный блиц-турнир “Без помарки” (русский язык) (90 руб.)
- Международный блиц-турнир “В гостях у королевы” (английский язык) (90 руб.)
Все задания составлены на основе типовых общеобразовательных программ. В турнире предлагается 15 вопросов. К каждому вопросу на выбор предлагается четыре ответа, один из которых является верным. За каждый правильный ответ начисляется один балл. Таким образом, максимальное количество баллов – 15. По результатам конкурса все участники получат наградные материалы: Победители будут награждены дипломами. Остальные участники получат сертификаты. Международный математический конкурс-игра “Кенгуру – математика для всех”Задачи прошлых лет Всероссийская дистанционная мультиолимпиада-марафон «Муравейник-2014»(Заявка до 12 октября. 110 рублей) Всероссийская дистанционная олимпиада “Азбука безопасной зимы”(Заявка до 14 октября. 110 рублей) Всероссийская дистанционная олимпиада “По сказочным тропинкам”(Заявка до 25 октября. 110 рублей)Русский медвежонок (Заявка до 9 октября. 55 рублей.) Домик – семигномикВсероссийская олимпиада “Знаток профессий” 1-2 классы В современном мире все профессии важны и интересны. Мы многое знаем о разнообразных профессиях и атрибутах связанных с ними. Знаете ли вы, что к какой профессии относится? Олимпиада проходит с 1 февраля 2013 года по 1 марта 2013 года. Задания в тестовом виде. Взнос за участие в Олимпиаде 95 руб. Все участники награждаются Дипломами или Сертификатами Всероссийской дистанционной олимпиады. Всероссийский творческий конкурс, посвященный 23 февраля«Открытка нашим защитникам» Открытка своими руками – отличный подарок для папы, дедушки или брата на 23 февраля. Открытку можно нарисовать, а можно выполнить из цветной бумаги или любых других подручных материалов. Конкурс проводится с 1.02.1013 по 1.03.2013 года. Участие в конкурсе БЕСПЛАТНОЕ. Требования к оформлению: Работы должны быть выполнены на бумаге формата А5, А4, А3. От каждого участника принимается только один файл, в котором содержится одна работа. Формат приложенных фото файлов рисунков – jpg. Критерии оценки: содержательность и соответствие работы теме Конкурса, оригинальность идеи, творческий замысел, художественный уровень работ. Награждение победителей конкурса: Жюри оценивает конкурсные работы и определяет победителя Конкурса большинством голосов путём голосования. Победитель, занявший I место, награждается денежным призом и дипломом. Победители, занявшие II, III места награждаются Дипломами победителя Всероссийского дистанционного мероприятия. Юный патриот России (подобие “Гномика-семигномика”)
- Взнос за участие 110 руб.
- Заявка принимается до 07.02 13
- Задания выполняются в электронном виде до 10.03.13
Пермский интеллектуальный чемпионат “Старт”ЭМУ- СпециалистУчастие платное: один предмет – 60 руб., каждое последующее – 50 руб. Заявка и оплата конкурса до 1 февраля (включительно). Посмотреть задания прошлых лет можно здесь (вторая строка снизу). Скачать (посмотреть) задания Эму-Специалист для 1 класса за прошлый год и попробовать свои силы можно ниже: Математика Русский язык Литературное чтение Окружающий мир Информатика Английский язык Всероссийская олимпиада Развитие воображения”Загадки” Все мы выросли на загадках, они – составляющая часть нашего детства. Можно самим придумывать загадки, тем самым учиться рифмовать слова, думать, анализировать и развивать воображение. Логическое и образное мышление рисует образ отгадки, а память старается запомнить загадку, чтобы потом можно было загадать её кому-нибудь еще. II Международный конкурс детского литературного творчества”Сказка в новогоднюю ночь” К участию в конкурсе приглашаются дети, жители любых стран, в возрасте от 6 до 18 лет. Участие в конкурсе бесплатное. Работы принимаются с 15 октября по 15 декабря 2012 г. Кенгуру Эму УРФО ИнфознайкаЗвезды нового векаЧИП Золотое руно, Британский бульдог Интернешка
Победители и призёры всероссийской олимпиады «Эму специалист 2017» МАОУ «Гимназия «Вектор» г. Зеленоградска
Раунд |
Класс | ФИО участника | Место | Место |
участника |
результата |
|||
РУССКИЙ ЯЗЫК |
||||
1 классы |
||||
Русский язык | 1А | Ким Никита | 1 | 1 |
Русский язык | 1А | Долин Кирилл | 1 | 1 |
Русский язык | 1В | Шевчик Александр | 3 | 2 |
Русский язык | 1А | Ананевич Александр | 4 | 3 |
2 классы |
||||
Русский язык | 2А | Ковалев Николай | 1 | 1 |
Русский язык | 2А | Тюрников Александр | 1 | 1 |
Русский язык | 2А | Баровская Анна | 3 | 2 |
Русский язык | 2А | Титова Галина | 4 | 3 |
3 классы |
||||
Русский язык | 3А | Василик Анастасия | 1 | 1 |
Русский язык | 3Б | Малахова Анна | 2 | 2 |
Русский язык | 3А | Варенцева Ирма | 3 | 3 |
Русский язык | 3Б | Пономарев Даниил | 3 | 3 |
4 классы |
||||
Русский язык | 4А | Соломаха Арина | 1 | 1 |
Русский язык | 4Б | Синахин Тимофей | 2 | 2 |
Русский язык | 4А | Солодова Дарья | 2 | 2 |
Русский язык | 4Б | Нагаев Руслан | 4 | 3 |
Русский язык | 4А | Филиппова Алина | 4 | 3 |
МАТЕМАТИКА |
||||
1 классы |
||||
Математика | 1Б | Пантюхина Эвелина | 1 | 1 |
Математика | 1Б | Пономарёв Кирилл | 1 | 1 |
Математика | 1В | Филиппова Эвелина | 1 | 1 |
Математика | 1В | Яковлев Кирилл | 1 | 1 |
Математика | 1Б | Яковенко Юлия | 1 | 1 |
Математика | 1Б | Базылев Тимофей | 1 | 1 |
Математика | 1В | Белокрылова Мария | 1 | 1 |
Математика | 1Б | Волк-Карачевская Ольга | 1 | 1 |
Математика | 1Б | Жирнова Милана | 1 | 1 |
Математика | 1Б | Камалова Марьям | 1 | 1 |
Математика | 1Б | Коломыйцева Беата | 1 | 1 |
Математика | 1Б | Надточеева Таисия | 1 | 1 |
Математика | 1В | Гирнык Владимир | 1 | 1 |
Математика | 1Б | Некрасова Ника | 1 | 1 |
Математика | 1Б | Судаков Александр | 15 | 2 |
Математика | 1Б | Тарасов Данила | 15 | 2 |
Математика | 1А | Черникова Алиса | 15 | 2 |
Математика | 1В | Шевчик Александр | 15 | 2 |
Математика | 1А | Щербатенко Аристарх | 15 | 2 |
Математика | 1В | Бунковская Софья | 20 | 3 |
Математика | 1В | Мазанов Денис | 20 | 3 |
2 классы |
||||
Математика | 2Б | Корчевская Алина | 1 | 1 |
Математика | 2Б | Золотарева Дарья | 1 | 1 |
Математика | 2А | Ковалев Николай | 1 | 1 |
Математика | 2Б | Неволина Элеонора | 1 | 1 |
Математика | 2Б | Афанасьев Арсений | 1 | 1 |
Математика | 2А | Тимушев Виктор | 1 | 1 |
Математика | 2Б | Понов Арсений | 1 | 1 |
Математика | 2А | Тюрников Александр | 1 | 1 |
Математика | 2Б | Аксенов Дмитрий | 1 | 1 |
Математика | 2А | Баровская Анна | 1 | 1 |
Математика | 2А | Дачишина Таисия | 1 | 1 |
Математика | 2Б | Немировец София | 1 | 1 |
Математика | 2А | Юлмасов Михаил | 1 | 1 |
Математика | 2А | Новокшонов Илия | 1 | 1 |
Математика | 2А | Наумов Даниил | 15 | 2 |
Математика | 2А | Сухарева Полина | 16 | 3 |
Математика | 2А | Хромушин Вячеслав | 16 | 3 |
3 классы |
||||
Математика | 3Б | Бессонов Вадим | 1 | 1 |
Математика | 3Б | Аланов Данила | 1 | 1 |
Математика | 3А | Варенцева Ирма | 3 | 2 |
Математика | 3А | Задорожный Богдан | 4 | 3 |
4 классы |
||||
Математика | 4А | Соломаха Арина | 1 | 1 |
Математика | 4Б | Моржин Олег | 2 | 2 |
Математика | 4А | Бирюкова Ирина | 2 | 2 |
Математика | 4В | Преображенский Артем | 2 | 2 |
Математика | 4А | Комарова Мария | 2 | 2 |
Математика | 4А | Кульпинов Иван | 6 | 3 |
Математика | 4Б | Марина Анастасия | 6 | 3 |
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР |
||||
1 классы |
||||
Окружающий мир | 1А | Голубева Елизавета | 1 | 1 |
Окружающий мир | 1Б | Базылев Тимофей | 1 | 1 |
Окружающий мир | 1А | Заборских Мария | 1 | 1 |
Окружающий мир | 1А | Кочкарёва Диана | 1 | 1 |
Окружающий мир | 1В | Гирнык Владимир | 5 | 2 |
Окружающий мир | 1А | Ерин Никита | 5 | 2 |
Окружающий мир | 1В | Мазанов Денис | 5 | 2 |
Окружающий мир | 1А | Довгопол София | 5 | 2 |
Окружающий мир | 1Б | Камалова Марьям | 9 | 3 |
Окружающий мир | 1В | Бунковская Софья | 9 | 3 |
Окружающий мир | 1Б | Пономарёв Кирилл | 9 | 3 |
Окружающий мир | 1Б | Тарасов Данила | 9 | 3 |
Окружающий мир | 1В | Яковлев Кирилл | 9 | 3 |
2 классы |
||||
Окружающий мир | 2А | Титова Галина | 1 | 1 |
Окружающий мир | 2Б | Калесникова Маргарита | 1 | 1 |
Окружающий мир | 2А | Калинникова Анна | 3 | 2 |
Окружающий мир | 2А | Баровская Анна | 4 | 3 |
Окружающий мир | 2Б | Абсатаров Дмитрий | 4 | 3 |
3 классы |
||||
Окружающий мир | 3Б | Константинов Никита | 1 | 1 |
Окружающий мир | 3Б | Пономарев Даниил | 2 | 2 |
Окружающий мир | 3Б | Трембач Марк | 3 | 3 |
4 классы |
||||
Окружающий мир | 4А | Соломаха Арина | 1 | 1 |
Окружающий мир | 4В | Асланов Руслан | 2 | 2 |
Окружающий мир | 4А | Филиппова Алина | 2 | 2 |
Окружающий мир | 4А | Кислый Александр | 2 | 2 |
Окружающий мир | 4В | Гуляева Полина | 5 | 3 |
Окружающий мир | 4В | Карпова Надежда | 5 | 3 |
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ |
||||
1 классы |
||||
Литературное чтение | 1А | Васильева Софья | 1 | 1 |
2 классы |
||||
Литературное чтение | 2А | Калинникова Анна | 1 | 1 |
Литературное чтение | 2Б | Махнёва София | 2 | 2 |
3 классы |
||||
Литературное чтение | 3А | Кузнецова Валерия | 1 | 1 |
Литературное чтение | 3А | Власова Виктория | 2 | 2 |
Литературное чтение | 3Б | Румянцев Степан | 2 | 2 |
Литературное чтение | 3А | Шилина Дарья | 4 | 3 |
4 классы |
||||
Литературное чтение | 4Б | Колногорова Дарья | 1 | 1 |
Литературное чтение | 4А | Кислая Кристина | 2 | 2 |
Литературное чтение | 4Б | Цапова Елизавета | 2 | 2 |
Литературное чтение | 4Б | Смирнова Есения | 2 | 2 |
Литературное чтение | 4А | Солодова Дарья | 5 | 3 |
Литературное чтение | 4А | Соломаха Арина | 5 | 3 |
Литературное чтение | 4В | Гуляева Полина | 5 | 3 |
ИНФОРМАТИКА |
||||
Информатика | 2А | Тимушев Виктор | 1 | 1 |
Информатика | 2А | Шаламова Полина | 2 | 2 |
Информатика | 4А | Соломаха Арина | 1 | 1 |
Информатика | 4В | Гуляева Полина | 2 | 2 |
Информатика | 4В | Карпова Надежда | 3 | 3 |
Информатика | 4В | Матусевич Денис | 3 | 3 |
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК |
||||
Английский язык | 1А | Гребенюк Арина | 1 | 1 |
Английский язык | 1В | Евдокименко Елизавета | 1 | 1 |
Английский язык | 1В | Яковлев Кирилл | 3 | 2 |
Английский язык | 1А | Малахов Вадим | 3 | 2 |
Английский язык | 1А | Кузнецова Полина | 5 | 3 |
Английский язык | 2А | Ковалев Николай | 1 | 1 |
Английский язык | 3Б | Аникин Максим | 1 | 1 |
Английский язык | 3Б | Бельник Елизавета | 2 | 2 |
Английский язык | 3Б | Аланов Данила | 3 | 3 |
Английский язык | 4А | Кислая Кристина | 1 | 1 |
Английский язык | 4А | Бирюкова Ирина | 1 | 1 |
Английский язык | 4А | Соломаха Арина | 3 | 2 |
Английский язык | 4Б | Марина Анастасия | 4 | 3 |
Таблицу с результатами смотрите ниже <![endif]–> Normal false false false false RU X-NONE X-NONE <![endif]–> <![endif]–> <![endif]–>
Раунд | ФИО участника | Баллы | |||
Русский язык | 4В | аксенова дарья юрьевна | 21 / 21 | 1 | 1 |
Русский язык | 4В | вялков егор андреевич | 21 / 21 | 1 | 1 |
Русский язык | 4В | верещагин александр сергеевич | 19 / 21 | 5 | 3 |
Русский язык | 4В | бархатова мария евгеньевна | 19 / 21 | 5 | 3 |
Русский язык | 4Б | пономарева александра петровна | 19 / 21 | 5 | 3 |
Русский язык | 4В | михалева анастасия алексеевна | 18 / 21 | 8 | 4 |
Русский язык | 4А | смердов егор александрович | 18 / 21 | 8 | 4 |
Русский язык | 4В | швидкий глеб евгеньевич | 18 / 21 | 8 | 4 |
Русский язык | 4В | маневич елизавета сергеевна | 17 / 21 | 11 | 5 |
Русский язык | 4В | куликов егор эдгардович | 17 / 21 | 11 | 5 |
Русский язык | 4В | обросов богдан юрьевич | 17 / 21 | 11 | 5 |
Русский язык | 4В | кретова полина владимировна | 16 / 21 | 14 | 6 |
Русский язык | 4В | толстых алина андреевна | 16 / 21 | 14 | 6 |
Русский язык | 4Б | молодых богдан сергеевич | 16 / 21 | 14 | 6 |
Русский язык | 4В | юркин кирилл евгеньевич | 16 / 21 | 14 | 6 |
Русский язык | 4В | кропачев артемий алексеевич | 16 / 21 | 14 | 6 |
Русский язык | 4А | мядзель анастасия юрьевна | 16 / 21 | 14 | 6 |
Русский язык | 4В | белицкая арина николаевна | 15 / 21 | 20 | 7 |
Русский язык | 4В | холкин никита александрович | 15 / 21 | 20 | 7 |
Русский язык | 4В | бедских ирина александровна | 15 / 21 | 20 | 7 |
Русский язык | 4В | фирсов леонид александрович | 15 / 21 | 20 | 7 |
Русский язык | 4Б | вершинина анастасия александровна | 15 / 21 | 20 | 7 |
Русский язык | 4В | новопашина варвара сергеевна | 15 / 21 | 20 | 7 |
Русский язык | 4В | колмакова валерия андреевна | 14 / 21 | 26 | 8 |
Русский язык | 4В | клещева валерия романовна | 14 / 21 | 26 | 8 |
Русский язык | 4Б | мельниченко полина алексеевна | 14 / 21 | 26 | 8 |
Русский язык | 4В | рудаков александр ильич | 14 / 21 | 26 | 8 |
Русский язык | 4Б | замятина анастасия павловна | 14 / 21 | 26 | 8 |
Русский язык | 4Б | лукиных виктория андреевна | 13 / 21 | 31 | 9 |
Русский язык | 4А | халилова полина александровна | 13 / 21 | 31 | 9 |
Русский язык | 4Б | васильева екатерина валентиновна | 13 / 21 | 31 | 9 |
Русский язык | 4Б | старкова мария максимовна | 10 / 21 | 34 | 10 |
Русский язык | 4В | вепрев никита кириллович | 10 / 21 | 34 | 10 |
Русский язык | 4В | бурдин иван андреевич | 10 / 21 | 34 | 10 |
Русский язык | 4В | бушуев никита игоревич | 9 / 21 | 37 | 11 |
Русский язык | 4А | речкалов егор александрович | 8 / 21 | 38 | 12 |
Русский язык | 4В | чукреева софья тимофеевна | 7 / 21 | 39 | 13 |
Русский язык | 4В | бердюгин ярослав олегович | 7 / 21 | 39 | 13 |
Русский язык | 4Б | моторина анна сергеевна | 5 / 21 | 41 | 14 |
Математика | 4В | верещагин александр сергеевич | 22 / 27 | 1 | 1 |
Математика | 4В | колмакова валерия андреевна | 20 / 27 | 2 | 2 |
Математика | 4В | клещева валерия романовна | 20 / 27 | 2 | 2 |
Математика | 4В | вялков егор андреевич | 20 / 27 | 2 | 2 |
Математика | 4В | белицкая арина николаевна | 19 / 27 | 5 | 3 |
Математика | 4В | юркин кирилл евгеньевич | 17 / 27 | 6 | 4 |
Математика | 4Б | старкова мария максимовна | 17 / 27 | 6 | 4 |
Математика | 4В | михалева анастасия алексеевна | 16 / 27 | 8 | 5 |
Математика | 4Б | лукиных виктория андреевна | 16 / 27 | 8 | 5 |
Математика | 4А | смердов егор александрович | 16 / 27 | 8 | 5 |
Математика | 4А | мядзель анастасия юрьевна | 16 / 27 | 8 | 5 |
Математика | 4Б | замятина анастасия павловна | 16 / 27 | 8 | 5 |
Математика | 4В | аксенова дарья юрьевна | 15 / 27 | 13 | 6 |
Математика | 4В | холкин никита александрович | 15 / 27 | 13 | 6 |
Математика | 4Б | коваленко константин кириллович | 15 / 27 | 13 | 6 |
Математика | 4В | обросов богдан юрьевич | 15 / 27 | 13 | 6 |
Математика | 4В | швидкий глеб евгеньевич | 15 / 27 | 13 | 6 |
Математика | 4Б | гаврилов егор дмитриевич | 14 / 27 | 18 | 7 |
Математика | 4Б | иликбаева александра владимировна | 14 / 27 | 18 | 7 |
Математика | 4В | бархатова мария евгеньевна | 14 / 27 | 18 | 7 |
Математика | 4Б | вершинина анастасия александровна | 14 / 27 | 18 | 7 |
Математика | 4В | толстых алина андреевна | 12 / 27 | 22 | 8 |
Математика | 4А | томилов вадим евгеньевич | 12 / 27 | 22 | 8 |
Математика | 4В | куликов егор эдгардович | 12 / 27 | 22 | 8 |
Математика | 4В | бедских ирина александровна | 12 / 27 | 22 | 8 |
Математика | 4В | новопашина варвара сергеевна | 12 / 27 | 22 | 8 |
Математика | 4В | кретова полина владимировна | 11 / 27 | 27 | 9 |
Математика | 4В | рудаков александр ильич | 11 / 27 | 27 | 9 |
Математика | 4Б | пономарева александра петровна | 11 / 27 | 27 | 9 |
Математика | 4Б | мельниченко полина алексеевна | 10 / 27 | 30 | 10 |
Математика | 4В | фирсов леонид александрович | 9 / 27 | 31 | 11 |
Математика | 4В | маневич елизавета сергеевна | 8 / 27 | 32 | 12 |
Математика | 4В | кропачев артемий алексеевич | 8 / 27 | 32 | 12 |
Математика | 4В | бурдин иван андреевич | 8 / 27 | 32 | 12 |
Математика | 4Б | фирсов семен иванович | 7 / 27 | 35 | 13 |
Математика | 4Б | свяжин александр евгеньевич | 7 / 27 | 35 | 13 |
Математика | 4В | чукреева софья тимофеевна | 6 / 27 | 37 | 14 |
Математика | 4А | халилова полина александровна | 6 / 27 | 37 | 14 |
Математика | 4А | речкалов егор александрович | 5 / 27 | 39 | 15 |
Математика | 4В | вепрев никита кириллович | 5 / 27 | 39 | 15 |
Математика | 4Б | моторина анна сергеевна | 3 / 27 | 41 | 16 |
Математика | 4В | бердюгин ярослав олегович | 3 / 27 | 41 | 16 |
Математика | 4В | бушуев никита игоревич | 2 / 27 | 43 | 17 |
Окружающий мир | 4В | вялков егор андреевич | 25 / 25 | 1 | 1 |
Окружающий мир | 4В | кропачев артемий алексеевич | 23 / 25 | 2 | 2 |
Окружающий мир | 4В | бархатова мария евгеньевна | 23 / 25 | 2 | 2 |
Окружающий мир | 4В | холкин никита александрович | 19 / 25 | 4 | 3 |
Окружающий мир | 4В | клещева валерия романовна | 18 / 25 | 5 | 4 |
Окружающий мир | 4В | новопашина варвара сергеевна | 18 / 25 | 5 | 4 |
Окружающий мир | 4В | аксенова дарья юрьевна | 17 / 25 | 7 | 5 |
Окружающий мир | 4В | михалева анастасия алексеевна | 16 / 25 | 8 | 6 |
Окружающий мир | 4В | верещагин александр сергеевич | 16 / 25 | 8 | 6 |
Окружающий мир | 4В | куликов егор эдгардович | 16 / 25 | 8 | 6 |
Окружающий мир | 4В | рудаков александр ильич | 16 / 25 | 8 | 6 |
Окружающий мир | 4Б | пономарева александра петровна | 16 / 25 | 8 | 6 |
Окружающий мир | 4В | юркин кирилл евгеньевич | 15 / 25 | 13 | 7 |
Окружающий мир | 4В | толстых алина андреевна | 14 / 25 | 14 | 8 |
Окружающий мир | 4В | обросов богдан юрьевич | 14 / 25 | 14 | 8 |
Окружающий мир | 4В | швидкий глеб евгеньевич | 14 / 25 | 14 | 8 |
Окружающий мир | 4В | белицкая арина николаевна | 13 / 25 | 17 | 9 |
Окружающий мир | 4В | вепрев никита кириллович | 13 / 25 | 17 | 9 |
Окружающий мир | 4В | фирсов леонид александрович | 13 / 25 | 17 | 9 |
Окружающий мир | 4Б | вершинина анастасия александровна | 13 / 25 | 17 | 9 |
Окружающий мир | 4В | кретова полина владимировна | 12 / 25 | 21 | 10 |
Окружающий мир | 4Б | замятина анастасия павловна | 11 / 25 | 22 | 11 |
Окружающий мир | 4В | колмакова валерия андреевна | 11 / 25 | 22 | 11 |
Окружающий мир | 4В | маневич елизавета сергеевна | 11 / 25 | 22 | 11 |
Окружающий мир | 4Б | гаврилов егор дмитриевич | 10 / 25 | 25 | 12 |
Окружающий мир | 4В | бедских ирина александровна | 10 / 25 | 25 | 12 |
Окружающий мир | 4В | бурдин иван андреевич | 10 / 25 | 25 | 12 |
Окружающий мир | 4А | речкалов егор александрович | 9 / 25 | 28 | 13 |
Окружающий мир | 4Б | тазтдинов евгений александрович | 9 / 25 | 28 | 13 |
Окружающий мир | 4Б | лукиных виктория андреевна | 9 / 25 | 28 | 13 |
Окружающий мир | 4Б | иликбаева александра владимировна | 9 / 25 | 28 | 13 |
Окружающий мир | 4В | бердюгин ярослав олегович | 9 / 25 | 28 | 13 |
Окружающий мир | 4В | чукреева софья тимофеевна | 8 / 25 | 33 | 14 |
Окружающий мир | 4Б | моторина анна сергеевна | 6 / 25 | 34 | 15 |
Окружающий мир | 4В | бушуев никита игоревич | 5 / 25 | 35 | 16 |
Литературное чтение | 4В | михалева анастасия алексеевна | 22 / 24 | 1 | 1 |
Литературное чтение | 4В | аксенова дарья юрьевна | 22 / 24 | 1 | 1 |
Литературное чтение | 4В | юркин кирилл евгеньевич | 22 / 24 | 1 | 1 |
Литературное чтение | 4В | новопашина варвара сергеевна | 21 / 24 | 4 | 2 |
Литературное чтение | 4Б | лукиных виктория андреевна | 21 / 24 | 4 | 2 |
Литературное чтение | 4В | вялков егор андреевич | 20 / 24 | 6 | 3 |
Литературное чтение | 4В | кретова полина владимировна | 20 / 24 | 6 | 3 |
Литературное чтение | 4В | колмакова валерия андреевна | 18 / 24 | 8 | 4 |
Литературное чтение | 4А | коростелев артем сергеевич | 18 / 24 | 8 | 4 |
Литературное чтение | 4В | холкин никита александрович | 18 / 24 | 8 | 4 |
Литературное чтение | 4В | куликов егор эдгардович | 18 / 24 | 8 | 4 |
Литературное чтение | 4В | обросов богдан юрьевич | 18 / 24 | 8 | 4 |
Литературное чтение | 4В | бедских ирина александровна | 18 / 24 | 8 | 4 |
Литературное чтение | 4В | фирсов леонид александрович | 17 / 24 | 14 | 5 |
Литературное чтение | 4Б | пономарева александра петровна | 16 / 24 | 15 | 6 |
Литературное чтение | 4В | клещева валерия романовна | 16 / 24 | 15 | 6 |
Литературное чтение | 4В | вепрев никита кириллович | 16 / 24 | 15 | 6 |
Литературное чтение | 4В | бархатова мария евгеньевна | 16 / 24 | 15 | 6 |
Литературное чтение | 4Б | замятина анастасия павловна | 15 / 24 | 19 | 7 |
Литературное чтение | 4В | бердюгин ярослав олегович | 14 / 24 | 20 | 8 |
Литературное чтение | 4В | белицкая арина николаевна | 14 / 24 | 20 | 8 |
Литературное чтение | 4В | толстых алина андреевна | 14 / 24 | 20 | 8 |
Литературное чтение | 4В | верещагин александр сергеевич | 14 / 24 | 20 | 8 |
Литературное чтение | 4В | маневич елизавета сергеевна | 14 / 24 | 20 | 8 |
Литературное чтение | 4В | рудаков александр ильич | 14 / 24 | 20 | 8 |
Литературное чтение | 4В | швидкий глеб евгеньевич | 14 / 24 | 20 | 8 |
Литературное чтение | 4Б | иликбаева александра владимировна | 13 / 24 | 27 | 9 |
Литературное чтение | 4В | чукреева софья тимофеевна | 12 / 24 | 28 | 10 |
Литературное чтение | 4Б | васильева екатерина валентиновна | 8 / 24 | 29 | 11 |
Литературное чтение | 4В | кропачев артемий алексеевич | 8 / 24 | 29 | 11 |
Литературное чтение | 4В | бурдин иван андреевич | 3 / 24 | 31 | 12 |
Литературное чтение | 4В | бушуев никита игоревич | 3 / 24 | 31 | 12 |
Информатика | 4В | бархатова мария евгеньевна | 22 / 22 | 1 | 1 |
Информатика | 4В | швидкий глеб евгеньевич | 21 / 22 | 2 | 2 |
Информатика | 4В | вялков егор андреевич | 21 / 22 | 2 | 2 |
Информатика | 4В | михалева анастасия алексеевна | 20 / 22 | 4 | 3 |
Информатика | 4В | аксенова дарья юрьевна | 20 / 22 | 4 | 3 |
Информатика | 4В | верещагин александр сергеевич | 20 / 22 | 4 | 3 |
Информатика | 4В | юркин кирилл евгеньевич | 19 / 22 | 7 | 4 |
Информатика | 4Б | пономарева александра петровна | 18 / 22 | 8 | 5 |
Информатика | 4В | белицкая арина николаевна | 18 / 22 | 8 | 5 |
Информатика | 4В | колмакова валерия андреевна | 18 / 22 | 8 | 5 |
Информатика | 4В | кропачев артемий алексеевич | 18 / 22 | 8 | 5 |
Информатика | 4В | кретова полина владимировна | 16 / 22 | 12 | 6 |
Информатика | 4В | маневич елизавета сергеевна | 16 / 22 | 12 | 6 |
Информатика | 4В | обросов богдан юрьевич | 16 / 22 | 12 | 6 |
Информатика | 4В | клещева валерия романовна | 15 / 22 | 15 | 7 |
Информатика | 4В | фирсов леонид александрович | 14 / 22 | 16 | 8 |
Информатика | 4В | куликов егор эдгардович | 14 / 22 | 16 | 8 |
Информатика | 4В | новопашина варвара сергеевна | 12 / 22 | 18 | 9 |
Информатика | 4В | вепрев никита кириллович | 12 / 22 | 18 | 9 |
