Новости УК
Все новости
Контакты
ООО “УКЭСК-ЮГ”
| Адрес: | 350028, г. Краснодар, ул. Героев-Разведчиков, д. 30, офис 75 | |||
| Часы работы: | 
  | 
|||
| подробнее | 
                             О нас      
| Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | ||||||
| Общество с ограниченной ответственностью ” УКЭСК-ЮГ ” | ||||||
| Сокращенное наименование | ||||||
| ООО ” УКЭСК-ЮГ ” | ||||||
| Организационно-правовая форма | ||||||
| Общества с ограниченной ответственностью | ||||||
| ФИО руководителя | ||||||
| Лукаш Евгений Николаевич | ||||||
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | ||||||
| 2311203590 | ||||||
| Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ ОГРНИП) | ||||||
| 1152311019651 | ||||||
| Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) | ||||||
| край. Краснодарский, г. Краснодар, ул. Героев-Разведчиков, д. 30, п. п/п75 | ||||||
| Адрес фактического местонахождения органов управления | ||||||
| край. Краснодарский, г. Краснодар, ул. Героев-Разведчиков, д. 30, п. п/п75 | ||||||
| Почтовый адрес | ||||||
| край. Краснодарский, г. Краснодар, ул. Героев-Разведчиков, д. 30, п. п/п75 | ||||||
| Режим работы, в т. ч. часы личного приема граждан | ||||||
| понедельник-четверг, время работы 8.00-17.00,пятница и суббота 8.00-16.00; часы личного приема граждан среда 8.30 – 17.00, а также первая и третья суббота 8.30- 16.00 .Обеденный перерыв 12.00-13.00 Телефон диспетчерской аварийной службы: 8-988-60-36-291 (круглосуточно) | ||||||
Сведения о работе диспетчерской службы:      
  | 
||||||
| Контактные телефоны | ||||||
| (861)-238-44-00 | ||||||
| Факс | ||||||
| (861)-238-44-00 | ||||||
| Адрес электронной почты (при наличии) | ||||||
| uk@ukesk.ru | ||||||
| Официальный сайт в сети Интернет (при наличии) | ||||||
| ukesk.reformagkh.ru | ||||||
| Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | ||||||
| 0.00 | ||||||
| Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | ||||||
| 0.00 | ||||||
| Количество домов, находящихся в управлении , ед. | ||||||
| 4 | ||||||
| Площадь домов, находящихся в управлении, кв. м | ||||||
| 73 369.50 | ||||||
| Штатная численность (определяется по количеству заключенных трудовых договоров), в т .ч. административный персонал, инженеры, рабочие, чел. | ||||||
| 43 | ||||||
  | 
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Посмотреть баланс лицевого счета
 - Передать показания
 - Распечатать квитанцию
 - Отправить заявку в аварийно-диспетчерскую службу
 - Написать в книгу жалоб и предложений
 
| Компания | Домов | 
|---|---|
| ГУК – Краснодар | 3134 | 
| МУРЭП № 32 | 58 | 
| УК Профи Сервис | 57 | 
| Центр услуг по управлению жилыми домами | 56 | 
| УК Наш родной квартал | 55 | 
| УК Немецкая деревня | 55 | 
| УК Домовладелец | 49 | 
| УКЭСК | 42 | 
| Кубань-Сервис | 41 | 
| Репино | 41 | 
| УК Надежная | 36 | 
| УК КЛЕВЕР | 33 | 
| УК Иван Калита | 31 | 
| УК Гарант-Оптимум | 30 | 
| УК ЭНКА | 30 | 
| Контур | 29 | 
| Восток | 27 | 
| УК Портланд | 27 | 
| КРАФТ | 26 | 
| УК Церес | 25 | 
| Южная управляющая компания | 25 | 
| ЮгИнСервис | 24 | 
| УК РУСЬ-ЮГ | 23 | 
| УК Уютный дом | 23 | 
| УК-Краснодар РЦ 23 | 22 | 
| Единый Город | 21 | 
| Багратион | 20 | 
| УК АлМакс-Комфорт | 20 | 
| УК ЮРСК Сервис | 20 | 
| УК Алмакс | 19 | 
| УК Европа-Сити | 19 | 
| УК Фонтаны | 19 | 
| ЭксОр | 19 | 
| Новый сервис | 18 | 
| УК Карасун плюс | 18 | 
| УК Престиж | 18 | 
| УК Прикубанская | 18 | 
| Жилой комплекс Возрождение | 17 | 
| УК Уют и дом | 17 | 
| Приоритет | 15 | 
| Солнечный город | 15 | 
| УК Дом Комфорта | 15 | 
| Ивист | 14 | 
| УК Уют-Сервис | 14 | 
| Восточный Квартал | 13 | 
| КомфортСервис | 13 | 
| Нужный сервис | 13 | 
| Паритет | 13 | 
| УК Краснодар комфорт | 13 | 
| Чистый дом | 13 | 
| Восточное | 12 | 
| Европейский дом | 12 | 
| ИП Былков А.А. | 12 | 
| Жилсервис ВК | 12 | 
| УК Краснодарпроектстрой | 12 | 
| УК КС | 12 | 
| УК Парус | 12 | 
| УК Рубикон | 12 | 
| Хранитель | 12 | 
| Гидрострой | 11 | 
| Градострой | 11 | 
| Губернский | 11 | 
| УК Дружба | 11 | 
| УК Западный город | 11 | 
| УК Империал | 11 | 
| УК Наш дом-Краснодар | 11 | 
| ЖЭУ Модуль | 10 | 
| Краевая УК Кубань | 10 | 
| Перемена | 10 | 
| СКП | 10 | 
| УК Виктори | 10 | 
| УК Восточно-западная | 10 | 
| УК ДомУютСервис | 10 | 
| УК Управдом | 10 | 
| Ассоциация УК Краснодарского края | 9 | 
| Жилсервис Почтовый | 9 | 
| Краснодар-Сити | 9 | 
| РемСтройСервис | 9 | 
| УК Западная | 9 | 
| УК Зеленый квартал | 9 | 
| УК Изумрудный Город | 9 | 
| УК Калинино | 9 | 
| УК Краснодар | 9 | 
| УК Лорд Сервис | 9 | 
| УК Трио | 9 | 
| УК Электра | 9 | 
| Южная Губерния | 9 | 
| Южный город | 9 | 
| Комфортсервис Люкс | 8 | 
| Ниагара | 8 | 
| ТСЖ Вологодская 4 | 8 | 
| УК Гармония | 8 | 
| УК Дзержинского | 8 | 
| УК Кубань | 8 | 
| УК Панорама | 8 | 
| Жилсервис Юг | 7 | 
| ЖК КП | 7 | 
| Оникс | 7 | 
| Твой дом Кубань | 7 | 
| ТСЖ Свет | 7 | 
| ТСЖ Уют | 7 | 
| УК Восточный сад | 7 | 
| УК Достойная | 7 | 
| УК Комфорт Плюс | 7 | 
| УК Лукьяненко | 7 | 
| УК СЧАСТЛИВЫЙДОМ | 7 | 
| Армада | 6 | 
| Державный | 6 | 
| Жилстройсервис | 6 | 
| К+ | 6 | 
| Краснодарская УК | 6 | 
| ТеплоЭнергетик | 6 | 
| ТСЖ Светлана | 6 | 
| УК-2012 | 6 | 
| УК Бастион | 6 | 
| УК Наш квартал | 6 | 
| УК Симфония | 6 | 
| Южная Среда Комфорта | 6 | 
| Добрые соседи | 5 | 
| Омега | 5 | 
| Территория комфорта | 5 | 
| ТСЖ Волховское | 5 | 
| ТСЖ Единство | 5 | 
| УК Вертикаль | 5 | 
| УК Есенинские дома | 5 | 
| УК ЖилКомфортСервис | 5 | 
| УК Краснодарское Домоуправление-21 | 5 | 
| УК Партнёр | 5 | 
| УК Соната | 5 | 
| УК ТАН | 5 | 
| УКЭСК-Юг | 5 | 
| УО Адмирал | 5 | 
| Вишневый сад | 4 | 
| Малахит | 4 | 
| СК Статус | 4 | 
| ТСЖ Никольское | 4 | 
| УК Аквамарин | 4 | 
| УК Аурум | 4 | 
| УК Каллиста | 4 | 
| УК Перспектива Развитие | 4 | 
| УК Черемушки | 4 | 
| УЭР-Кубань | 4 | 
| Благовест | 3 | 
| Высокий стандарт | 3 | 
| Евразия Комфорт | 3 | 
| Заполярье | 3 | 
| НашМир | 3 | 
| Седин-Общежития | 3 | 
| ТехноРемСтрой-Кубань | 3 | 
| ТСЖ ЖК Суворовский | 3 | 
| ТСЖ Золотые ключи | 3 | 
| ТСЖ Союз | 3 | 
| ТСЖ Солнечный берег | 3 | 
| ТСЖ Усадьба | 3 | 
| ТСН Калинино | 3 | 
| ТЭК | 3 | 
| УК Восход | 3 | 
| УК Династия | 3 | 
| УК Максимум | 3 | 
| УК Ренита | 3 | 
| УК Тэсия | 3 | 
| УК Юг-Комфорт | 3 | 
| УО Этажи | 3 | 
| ФГБУ ЦЖКУ Минобороны России | 3 | 
| Мегаполис-Юг | 2 | 
| РЭП ЮРСК-СЕРВИС | 2 | 
| СК СТАТУС | 2 | 
| ТСЖ Актор | 2 | 
| ТСЖ Ангарское | 2 | 
| ТСЖ Возрождение | 2 | 
| ТСЖ Восток | 2 | 
| ТСЖ Гидрострой | 2 | 
| ТСЖ Дубрава | 2 | 
| ТСЖ Жемчужина | 2 | 
| ТСЖ Лотос | 2 | 
| ТСЖ Нива | 2 | 
| ТСЖ Ричард | 2 | 
| ТСЖ Садовая-Краевая | 2 | 
| ТСЖ Юбилейное-2005 | 2 | 
| ТСЖ XXI век | 2 | 
| ТСН Фестивальный-7 | 2 | 
| УК Академический | 2 | 
| УК Галактика | 2 | 
| УК ЕВРОПА-2 | 2 | 
| УК МОДО КОМФОРТ | 2 | 
| УК Москва | 2 | 
| УК Созвездие | 2 | 
| УК Тургенев | 2 | 
| УК Эксперт | 2 | 
| Меритон-Сервис | 1 | 
| УК Центральная-Краснодар | 1 | 
| Прочие | по 1 | 
Данные актуальны на 14.10.2021 года в рублях с НДС..
| Покупатель | Общая задолженность | октябрь | сентябрь | август | Свыше 90 дней | 
|---|---|---|---|---|---|
| АТЭК филиал Краснодартеплоэнерго АО | 93 488 358 | 18 287 154 | 4 107 810 | 5 551 989 | 65 541 405 | 
| Градъ УК ООО | 11 927 869 | 15 639 | 15 639 | 15 639 | 11 880 951 | 
| ЖИЛСЕРВИС ПОЧТОВЫЙ ООО | 8 297 425 | 48 707 | 48 707 | 48 707 | 8 151 303 | 
| Репино ООО | 7 861 104 | 7 861 104 | |||
| Евро-Уют ООО | 5 564 697 | 5 564 697 | |||
| Горгиппия-Сервис УК ООО | 5 319 121 | 2 173 709 | 203 071 | 193 192 | 2 749 149 | 
| Мастер УО ООО | 4 942 420 | 4 942 420 | |||
| ЛИДЕР УК ООО | 3 763 392 | 3 763 392 | |||
| УКЭСК ООО (инн 2311118175) | 2 915 944 | 165 976 | 154 116 | 62 176 | 2 533 676 | 
| Евросервис ООО | 2 733 517 | 2 733 517 | |||
| ГУОВ АО | 2 322 994 | 2 322 994 | |||
| Электра УК ООО | 2 121 735 | 1 559 417 | 562 318 | ||
| Югтранс ООО | 1 883 646 | 1 883 646 | |||
| Южная управляющая компания ООО | 1 598 392 | 588 951 | 31 506 | 2 054 | 975 881 | 
| Симфония УК ООО | 1 578 337 | 856 924 | 335 687 | 385 727 | |
| Восточный квартал ООО | 1 519 764 | 1 519 764 | |||
| Жилсервис ЮГ ООО | 1 500 424 | 1 500 424 | |||
| Олимпик Трамп ООО | 1 484 467 | 125 163 | 1 359 304 | ||
| Иван Калита УК ООО | 1 483 638 | 1 483 637 | 1 | ||
| Легион УК ООО | 1 432 407 | 1 432 407 | |||
| СПК МЕГАПИР ООО | 1 406 911 | 1 406 911 | |||
| Соната УК ООО | 1 365 534 | 1 038 443 | 327 091 | ||
| Паритет ООО | 1 358 333 | 1 358 333 | |||
| Черемушки УК ООО | 1 326 245 | 917 042 | 409 159 | 44 | |
| Территория комфорта ООО | 1 299 614 | 1 299 614 | |||
| Парусная 20/1 ТСЖ | 1 270 979 | 5 388 | 5 388 | 5 388 | 1 254 815 | 
| Партнёр Ъ УК ООО | 1 263 660 | 1 263 660 | |||
| Южный город ООО | 1 068 602 | 355 090 | 322 | 713 190 | |
| АЛЬЯНС КОНТРАКТ ООО | 1 050 369 | 1 050 369 | |||
| Возрождение ЖК ООО | 1 047 732 | 1 047 732 | |||
| Краснодар УК РЦ 23 ООО | 1 020 924 | 41 764 | 37 597 | 941 563 | |
| ТеплоЭнергетик ООО | 1 002 330 | 114 136 | 121 420 | 121 420 | 645 354 | 
| Новый сервис ООО | 965 780 | 1 727 | 1 639 | 1 727 | 960 686 | 
| РЖК ООО | 953 709 | 953 709 | |||
| Репино 1/2 ТСЖ | 949 281 | 4 882 | 4 882 | 4 882 | 934 636 | 
| ЭТАЖИ ООО УО | 944 426 | 3 008 | 941 418 | ||
| Зиповская 3/3 ТСЖ | 901 238 | 901 238 | |||
| ПАРТНЁР УК ООО | 885 307 | 785 307 | 100 000 | ||
| ВИКТОРИ УК ООО | 884 916 | 835 462 | 49 454 | ||
| ГУК-Краснодар ООО | 853 892 | 853 892 | |||
| ЭксОр ООО | 831 075 | 756 379 | 74 696 | ||
| Наш квартал УК ООО | 826 426 | 826 426 | |||
| Доверие УК ООО | 822 349 | 822 349 | |||
| ИВИСТ ООО | 753 485 | 120 434 | 633 050 | ||
| Управляющая компания 2012 ООО | 739 687 | 739 687 | |||
| Орбита-01 ТСЖ | 703 647 | 703 647 | |||
| Малая Земля УК ООО | 680 632 | 680 632 | |||
| КОВЧЕГ ООО | 679 036 | 604 152 | 74 884 | ||
| КОМФОРТСЕРВИС ЛЮКС ООО | 650 595 | 309 723 | 242 095 | 98 777 | |
| Комфортсервис ООО | 645 416 | 516 139 | 94 842 | 34 435 | |
| ТАН УК ООО | 634 136 | 634 136 | |||
| СТАТУС СК ООО | 626 012 | 354 407 | 271 605 | ||
| Приоритет ООО | 620 581 | 142 438 | 478 143 | ||
| ЭКОСИТИ ООО | 576 087 | 576 087 | |||
| Уютный дом УК ООО | 572 055 | 209 184 | 362 871 | ||
| Домовладелец УК ООО | 562 253 | 442 253 | 120 000 | ||
| ЦЕНТР ТСЖ | 538 589 | 14 404 | 524 184 | ||
| СПЕЦЭКОСЛУЖБА ООО УК | 537 449 | 537 449 | |||
| Монтажники ТСЖ | 537 191 | 177 919 | 155 158 | 107 566 | 96 548 | 
| ЮЖНЫЙ ДОМ ООО | 525 748 | 272 345 | 253 403 | ||
| НИАГАРА ООО | 504 071 | 111 682 | 392 390 | ||
| Армада ООО | 459 440 | 306 365 | 152 720 | 355 | |
| Гидрострой ООО | 432 020 | 432 020 | |||
| СОГЛАСИЕ ТСЖ | 431 164 | 10 805 | 10 805 | 10 805 | 398 748 | 
| АЛЬФАСТРОЙКОМПЛЕКС ООО | 419 428 | 268 399 | 151 026 | 2 | |
| Краснодар Сити ООО (ИНН 2308150193) | 410 882 | 17 092 | 393 790 | ||
| Зеленая Крона ТСЖ | 406 226 | 136 514 | 91 790 | 49 133 | 128 789 | 
8-861-267-27-07 доб. 3-01 Подробную информацию по задолженности можно получить по тел:Судебная практика в отношении должников АО «Краснодартеплосеть» доступна по следующей ссылке – http://ras.arbitr.ru/
8-861-267-27-07 доб. 2-78
Краснодар ВЫБРАТЬ ГОРОД
- Адыгея
 
X Укажите организацию:
Ежемесячная передача показаний счетчиков в ООО «ГУК Краснодар» для жителей Краснодара (Краснодарский край) возможна не позднее даты, указанной в квитанции. Рекомендуется соблюдать сроки подачи данных, иначе сумма для оплаты услуг будет рассчитана не по счетчику, а по нормативам. Перерасчет стоимости возможен только со следующего месяца.
Сайт и личный кабинет ООО «ГУК Краснодар» Краснодар

- с помощью формы на официальном сайте http://lk.gukkrasnodar.ru
 - через личный кабинет http://lk.gukkrasnodar.ru/
 
Адрес и телефон ООО «ГУК Краснодар» Краснодар
Подать показания для оплаты можно, воспользовавшись другими способами:
- позвонить по номеру телефона горячей линии ООО «ГУК Краснодар»
 - оплатить и сразу передать текущие показания — функция доступна в некоторых платежных системах и в мобильных приложениях ряда банков
 - посетить офис абонентского отдела по адресу компании
 
Правила подачи показаний
Чтобы быстро и без проблем передать показания с приборов учета онлайн, нужно соблюдать несколько простых правил.
- При подаче данных потребления вам понадобится информация об абоненте — потребителе услуг, с которым у ООО «ГУК Краснодар» заключен договор. Их легко найти в любой квитанции. Всегда нужен номер лицевого счета или счетчика. Иногда может понадобиться дополнительно ФИО абонента и адрес оказания услуг.
 - Сообщайте данные ежемесячно.
 - Помните о сроках предоставления данных и не опаздывайте к установленному правилами числу даже на день. Иначе вы получите квитанцию с большей суммой, поскольку стоимость услуг ООО «ГУК Краснодар» будет рассчитана исходя из среднемесячных данных потребления. Это не означает, что вам придется оплатить , которые вы не расходовали. Просто подайте в следующем месяце данные приборов учета вовремя, и компания сделает пересчет.
 - Указывайте только целые значения показаний на табло счетчика, т.е. до запятой и без нулей впереди. На однотарифных счетчиках эти данные черного цвета. А красного — уже дробная часть, которую выписывать не нужно.
 - Даже в том случае, если вовремя передаете данные, ООО «ГУК Краснодар» может прислать к вам своих специалистов для фиксирования показаний. Согласно закону, вы обязаны впустить их.
 
   
ООО «ГУК-Краснодар»
в 2020 г. поддерживает мораторий на начисление пени за несвоевременное внесение платы за ЖКУ. Кроме того, всем потребителям, полностью оплатившим задолженность за ЖКУ в апреле и мае 2020 г., спишут все ранее начисленные пени (за исключением пени по судебным актам).
Направлять обращения в
ООО «ГУК-Краснодар»
можно без личного посещения головного офиса и структурных подразделений управляющей компании, в том числе следующими способами:
- По электронной почте: dom@gukkrasnodar.ru
 - Посредством электронного сервиса ГИС ЖКХ
 - Оставлять в ящиках для корреспонденции, которые расположены на Садовая,112 или в производственных отделах по округам:
 - ул. Ставропольская,183/3 (Карасунский округ);
 - ул. им. Горького,64 — (Западный округ);
 - ул. им. Садовая,112 (Центральный округ);
 - ул. им. Ковалева, 6а (Прикубанский округ);
 - обратившись в
колл-центр
ООО «ГУК-Краснодар»
по тел.
259-14-28
;
 - по факсу
253-10-52
.
 
По вопросам оплаты, начислений можно звонить:
- в сектора по месту жительства;
 

- в отдел оплаты: 259-09-23 , 259-74-00.
 
Банки и организации, принимающие оплату за ЖКУ без комиссии в том числе через
онлайн-сервисы
:
ПАО «Кубаньэнерго»
(«Россети Кубань»)
Обращения можно подать через
интернет-приемную
на официальном сайте: www.kubanenergo.ru
Заявки на технологическое присоединение, установку приборов учета можно подать через личный кабинет на официальном сайте (www.kubanenergo.ru), а также на портале. (www.
портал-тп
.рф)
Обращения по вопросам качества электроснабжения можно подать через портал «Светлая страна».
Другая справочная информация и информация о нарушениях энергоснабжения в зоне ответственности компании «Россети Кубань» доступны по телефону «горячей линии»:
8-800-100-15-52
(звонок по России — бесплатный).
Все ранее принятые в работу документы в центрах обслуживания и пунктах по работе с потребителями будут рассмотрены и в случае необходимости направлены на указанный почтовый адрес «Почтой России».
АО «НЭСК»
Передать показания счётчика, оплатить электроэнергию или направить обращение в компанию можно дистанционно:
- в личном кабинете (для физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) на сайте
АО «НЭСК»
;
 - в мобильном приложении «
НЭСК-личный
кабинет»;
 - через Сбербанк.
 
Направить письменное обращение в компанию можно по ссылке.
Также работают круглосуточные телефоны колл — центра:
- 
8 (861) 944-77-40
;
 - 
8 (903) 411-77-40
;
 - 
8 (800) 600-02-20
.
 
По ним можно:
- получить ответы на интересующие вопросы;
 - передать показания приборов учета;
 - узнать сумму задолженности;
 - произвести сверку расчетов;
 - оставить заявку на замену прибора учета, а также оплатить эту услугу.
 
По вопросам жизнедеятельности города, работы коммунальных служб в случае происшествий можно обращаться по номеру 112, сообщает пресс-служба мэрии.
#краснодар #жкх #коммунальныеуслуги Новости СМИ2







Мне кажется ук краснодар личный кабинет работает нормально
Вы не пользуетесь личным кабинетом? В чем вообще проблема?
я на прямую из него выхожу, а можно ли с личного кабинета зайти на сайт, и отправить ответ на вопрос?